営業時間
窓からの日差しが強くて部屋が暑い
エアコンを強くしても全然効かない
遮熱フィルムは窓ガラスに貼るだけで、真夏のジリジリとした不快な暑さをカットしてくれます。
日射に対して高い遮蔽性を持ち、夏を快適に涼しく過ごすことができます。
ガラスの透明性を損なうことなく、室内の明るさを維持します。
遮熱フィルムは、窓ガラスからの日射透過率を下げてくれるので、室内の温度上昇を抑えることができます。
フィルムを貼る前と貼った後では、遮熱という点で、その効果を実感できるくらいに変わります。
遮熱フィルムで室内の温度上昇を抑えることにより、冷房効果が上がります。
エアコンの設定温度を+1~2℃にしても快適に過ごせるので、省エネにつながります。
結果、電気代を安く抑えることが可能になります。
地震や台風などの災害時、ガラスが割れて破片が飛散するのを防ぐことができるので安心・安全です。
遮熱フィルムを貼るだけで、防災対策にもなります。
遮熱フィルムを貼ると、紫外線を99%カットできます。
日焼けや色褪せから、お肌やインテリアを守ります。
遮熱フィルムにはいくつか種類がありますが、透明なタイプをお選びいただくと、フィルムを貼ってあるのがほとんどわからないくらいに透明で美しい仕上がりです。
透明性を損なうことなく、室内の明るさを維持しながら遮熱効果を発揮します。
透明なのに暑くないので、不思議な感覚になります。
窓ガラスの透明性を損なうことなく遮熱できます。透明タイプはその遮熱性によって、数段階に分かれています。
遮熱しながら、外からの目隠しにもなります。遮熱効果は抜群ですが、室内がかなり暗くなります。色の濃さにより数段階に分かれているのが通常です。
【透明】NS60 | 16,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
【透明】NS70 | 16,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】CBL80 | 16,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】NANO40S | 21,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
【透明】NANO70S | 21,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】NANO80S | 21,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】NANO90S | 21,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】IR65(IR65CLAR) | 21,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】ニュートラル50(RE50NEARL) | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】ニュートラル70(RE70NEARL) | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】ピュアリフレ75(RE75CLIS) | 18,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】ピュアリフレ(RE80CLIS) | 18,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】ピュアリフレ87(RE87CLIS) | 18,000円(税込)/ 1㎡ |
【スモーク】スモーク5(RE5SMAR) | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
【スモーク】スモーク20(RE20SMAR) | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
【スモーク】スモーク35(RE35SMAR) | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
【外貼 / 透明】NANO70SX | 28,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
【外貼 / 透明】NANO80SX | 28,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】ビスト65(GF1407) | 14,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
【透明】コア70(GF1102) | 12,000円(税込)/ 1㎡ |
【透明】ルーセント90(GF1101) | 14,000円(税込)/ 1㎡ |
【スモーク】シャドー20(GF1114) | 11,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
【スモーク】シャドー40(GF1113) | 11,000円(税込)/ 1㎡ |
【スモーク】ブロンズ20(GF1112) | 11,000円(税込)/ 1㎡ |
【スモーク】ブロンズ50(GF1111) | 11,000円(税込)/ 1㎡ |
【外貼 / 透明】ビスト65EX(GF1453) | 28,000円(税込)/ 1㎡ |
---|
IR-80CL【透明】 | 14,000円(税込)/ 1㎡ |
---|
TSM-87C【透明】 | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
---|
建物 | 法人事務所(高所作業) |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | 3M / NANO80S |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前
施工後
高所施工
高所施工
窓ガラス3枚(8.1㎡) | 170,100円(税込) |
---|
建物 | 割烹旅館 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | 3M / NANO80S |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
施工済
窓ガラス14枚(10.6㎡) | 222,600円(税込) |
---|
建物 | マンション |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | 3M / NANO80S |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前
施工後
施工前
施工後
窓ガラス4枚(6.5㎡) | 136,500円(税込) |
---|
建物 | 法人事務所 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | 3M / NANO80S |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
窓ガラス22枚(9.4㎡) | 197,400円(税込) |
---|
建物 | 店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | 3M / NANO70S |
窓ガラスの種類と熱割れ計算 | 網入りガラスのため、熱割れ計算のうえ施工 |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
㊧2枚施工済 / ㊨2枚未施工(内観)
手前は施工済 / 奥は未施工(内観)
窓ガラス11枚(12.9㎡) | 270,900円(税込) |
---|
建物 | 法人事務所 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | グラフィル / NS60 |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
窓ガラス7枚(7.3㎡) | 116,800円(税込) |
---|
建物 | 店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | グラフィル / CBL80 |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
ジョイント施工(左側施工済)
ジョイント施工(右側も施工済)
施工前(外観)
施工後(外観)
全ての窓へ施工後(外観)
施工後(外観)
窓ガラス11枚(26.4㎡) | 422,400円(税込) |
---|
建物 | 自動車ディーラー店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | ブレインテック / IR-80CL |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
右半分施工済(外観)
ジョイント貼り施工後(外観)
施工中
窓ガラス6枚(23.9㎡) | 334,600円(税込) |
---|
建物 | 自動車ディーラー店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 紫外線対策 遮熱 |
施工したフィルム | ahead / TSM-87C |
フィルムの効果 | 遮熱 |
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
ジョイント貼り ㊧施工済 ㊨未施工
高所施工
施工済
施工済
窓ガラス37枚(130.1㎡) | 1,951,500円(税込) |
---|
建物 | 店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 眩しさ低減 |
施工したフィルム | サンゲツ / GF-1114(ブロンズ20) |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 眩しさ低減 プライバシー保護 |
施工前
施工後
ジョイント貼り(1枚目)
ジョイント貼り(2枚目)
窓ガラス5枚(12.2㎡) | 134,200円(税込) |
---|
日当たりが良く、夏場は冷房の効きが悪い。
店舗の壁面が全面窓ガラスだから、暑くて冷房が効かない。
冬になると日が低くなって眩しいから遮光したい。
いかがでしょうか。遮熱フィルムには種類があるものの、透明タイプをお選びいただくと、暑さをカットしながら、窓ガラスの透明性はそのままに室内の明るさを保つことができます。
暑さを抑えるので、室内の温度上昇を抑えられ、結果、冷房効果が上がり省エネです。さらに紫外線を99%カットしますし、飛散防止にもなります。
夏場のジリジリとした不快な暑さにお悩みでしたら遮熱フィルムをおすすめします。
遮熱フィルムに関してご不明な点・ご相談などございましたら、お気軽にお問合せください。
当社は施工現場における様々なリスクによる損害を補償できるよう、損害賠償責任保険に加入しております。
最高1億円まで補償されますので、万が一の場合でもどうぞご安心ください