営業時間
ここでは、施工のご依頼をいただくことが多い窓ガラスフィルムの1つ、ミラーフィルムについて詳しくご紹介します。
ミラーフィルムの最大の利点は、鏡のような映り込みを発生させて、簡易的な目隠しが期待できる点です。外からは中が見え難く、中から外が見えます。
通常の目隠しフィルムでは、ぼかしや乳白色タイプのように、目隠しはできるものの、中から外が見えない、もしくは見えにくくなってしまいます。ミラーフィルムは、外の景色が見えた方がいい方におすすめの目隠しフィルムです。
地震や台風などの災害時、ガラスが割れて飛散するのを防ぐことができるので安心・安全です。
ミラーフィルムを貼るだけで、防災対策になります。
災害時の避難経路を確保できるので、思わぬ二次災害を防ぐことができます。
ミラーフィルムを貼ると、ガラスを透過して内部に侵入してくるUVAをカットしてくれるので紫外線対策として有効です。
※UVBはガラスでほとんど吸収されます。
有害な紫外線を99%カットするので、日焼けや色褪せから、お肌やインテリアを守ります。
金属層が日射を反射・吸収し効率よく熱を遮断します。
室内の温度差を小さくし、冷房設定温度の緩和が可能になるので夏季における大きな省エネ効果が期待できます。
冷房の効きが違うので、省エネ効果で節電にも貢献します。
断熱タイプのミラーフィルムをお選びいただくと、金属層が暖房などの赤外線を室内に反射するので、熱源の流出を緩和する効果が期待できます。
ペアガラスでない窓には断熱タイプをおすすめします。
ミラーフィルムは、室内の明るさ保持のため、適量の可視光線を取り入れますが、透明ではないため、施工前と比べてしまうと室内は暗くなってしまいます。
しかし、遮光効果が期待できるので西日などの眩しさを軽減することができます。
ミラーフィルム施工の最大のメリットは、ミラー効果で室内を見えにくくして、簡易的な目隠しができることです。
中から外が見えて、外から中が見えないので、プライバシー保護が可能となります。
ミラーフィルムには、ミラー感が強いタイプから、ハーフミラーのようなミラー感が弱いものまでいくつか種類があります。
サンプルフィルムでミラー感を比べていただくことをおすすめしています。
ミラーフィルムを施工した窓ガラスを室内側から見ると、フィルムに室内が反射して見えます。
空間が広く見え、室内灯も反射するので室内が明るく見えます。
以下の場合、ミラー効果が発揮されないのでご注意ください。カーテンやブラインドの併用をおすすめします。
RSP15【遮熱 / ミラー感:強】 | 14,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
RSP35【遮熱 / ミラー感:弱】 | 14,000円(税込)/ 1㎡ |
RSP35LE【断熱 / ミラー感:弱】 | 17,000円(税込)/ 1㎡ |
---|
RSP15EX【遮熱(外貼) / ミラー感:強】 | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
RSP35EX【遮熱(外貼) / ミラー感:弱】 | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
シルバー18(RE18SIAR)【遮熱 / ミラー感:強】 | 14,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
シルバー35(RE35SIAR)【遮熱 / ミラー感:弱】 | 14,000円(税込)/ 1㎡ |
ニュートラル20(RE20NEAR)【遮熱 / ミラー感:強】 | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
ニュートラル35(RE35NEAR)【遮熱 / ミラー感:弱】 | 14,000円(税込)/ 1㎡ |
アンバー35(RE35AMAR)【遮熱 / ミラー感:弱】 | 16,000円(税込)/ 1㎡ |
ライトニッケル50(RE50NIAR)【遮熱 / ミラー感:最弱】 | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
LOW-E20 シルバー(LOW E 20 SILVER)【断熱 / ミラー感:強】 | 16,000円(税込)/ 1㎡ |
---|
シルバー15X(RE15SIARX)【遮熱(外貼) / ミラー感:強】 | 16,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
シルバー35X(RE35SIARX)【遮熱(外貼) / ミラー感:弱】 | 16,000円(税込)/ 1㎡ |
ニュートラル35X(RE35NEARX)【遮熱(外貼) / ミラー感:弱】 | 16,000円(税込)/ 1㎡ |
ミラー20(GF1108)【遮熱 / ミラー感:強】 | 12,000円(税込)/ 1㎡ |
---|---|
ミラー40(GF1106)【遮熱 / ミラー感:弱】 | 12,000円(税込)/ 1㎡ |
ミラージュ(GF1822)【不透明 / ミラー感:鏡】 | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
ミラー20EX(GF1110)【遮熱(外貼) / ミラー感:強】 | 15,000円(税込)/ 1㎡ |
---|
建物 | 法人事務所 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し 遮熱 断熱 眩しさ低減 |
施工フィルム | 3M / LOW E 20 SILVER |
フィルムの効果 | プライバシー保護 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 眩しさ低減 結露低減 |
㊧施工前 ㊨施工後
窓ガラス4枚(1.2㎡) | 19,200円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し 遮熱 断熱 |
施工したフィルム | 3M / LOW E 20 SILVER |
フィルムの効果 | 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 結露低減 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工前
施工後
施工前
施工後
窓ガラス10枚(5.8㎡) | 92,800円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し 遮熱 断熱 |
施工したフィルム | 3M / LOW E 20 SILVER |
フィルムの効果 | 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 結露低減 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
窓ガラス2枚(4.5㎡) | 72,000円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し 断熱 |
施工したフィルム | 3M / LOW E 20 SILVER |
フィルムの効果 | 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 結露低減 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工前(外観)
施工後(外観)
窓ガラス2枚(2.6㎡) | 41,600円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し 遮熱 断熱 |
施工したフィルム | 3M / LOW E 20 SILVER |
フィルムの効果 | 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 結露低減 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
奥側3列 施工済 手前2列 未施工
窓ガラス20枚(31.8㎡) | 508,800円(税込) |
---|
建物 | スポーツジム |
---|---|
フィルム施工の目的 | 鏡として使用 |
施工したフィルム | 3M / RE1SIAR(シルバー1) |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工前(内観)
施工後(内観)センタージョイント貼り
窓ガラス1枚(4.8㎡) | 76,800円(税込) |
---|
建物 | 法人事務所 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | 3M / RE15SIARX(外貼り) |
外貼り施工の理由 | 室内側が凹凸面の型板ガラスのため |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
建物 | 法人事務所 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
窓ガラス7枚(4.9㎡) | 68,600円(税込) |
---|
建物 | 法人事務所 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
窓ガラス14枚(7.5㎡) | 105,000円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
窓ガラス4枚(3.9㎡) | 54,600円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
窓ガラス4枚(4.1㎡) | 57,400円(税込) |
---|
建物 | 法人事務所 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
窓ガラス83枚(56㎡) | 784,000円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
㊧1枚のみ施工済(内観)
施工後(内観)
窓ガラス13枚(12㎡) | 168,000円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
窓ガラス10枚(12.2㎡) | 170,800円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
窓ガラス4枚(7.4㎡) | 103,600円(税込) |
---|
建物 | 店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工フィルム | 3M / RE35NEARX(ニュートラル35X) |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工済(外観)
窓ガラス6枚のフィルム剥がし(5㎡) | 16,500円(税込) |
---|
窓ガラス8枚のフィルム施工(8.3㎡) | 135,124円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP35 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(内観)
施工後(内観)
㊧2枚 施工済 ㊨2枚 施工前
窓ガラス10枚(9㎡) | 126,000円(税込) |
---|
建物 | 店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工フィルム | グラフィル / RSP35 |
フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
窓ガラス10枚(9.9㎡) | 138,600円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 目隠し |
施工したフィルム | グラフィル / RSP35LE |
フィルムの効果 | 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 結露低減 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
窓ガラス6枚(5.2㎡) | 88,400円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | グラフィル / RSP35LE |
フィルムの効果 | 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 結露低減 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
窓ガラス10枚(6.8㎡) | 115,600円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | グラフィル / RSP35LE |
フィルムの効果 | 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 結露低減 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
㊧2枚施工済/㊨2枚施工前(内観)
㊧2枚施工前/㊨2枚施工済(外観)
窓ガラス10枚(7.6㎡) | 129,200円(税込) |
---|
冬場の暖房の効きが悪い。室内が暗くならない程度に目隠ししたい。
夏場は冷房が効かないくらいに暑い。夕方になると西日が眩しい。外からの視線をカットしたい。
新築事務所の全ての窓ガラスに、中から見えて外から見えない目隠しフィルムを施工して欲しい。
いかがでしょうか。ミラーフィルムの最大の利点は、簡易的な目隠しができて、室内側からも外の景色を眺めることができるという点です。ラインナップが豊富なので、遮熱・断熱効果、眩しさ低減など、お悩みを解決できるミラーフィルムをお選びいただけると思います。ミラーフィルムに関してご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
当社は施工現場における様々なリスクによる損害を補償できるよう、損害賠償責任保険に加入しております。
最高1億円まで補償されますので、万が一の場合でもどうぞご安心ください