営業時間
ここでは、当社が施工させていただいた遮熱フィルムの施工事例の一部をご紹介します。
建物 | 自動車ディーラー店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 紫外線対策 遮熱 |
施工したフィルム | ahead / TSM-87C |
フィルムの効果 | 遮熱 |
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
施工前
施工後
ジョイント貼り ㊧施工済 ㊨未施工
高所施工
高所施工
高所施工
施工済
施工済
窓ガラス55枚(166㎡) | 2,490,000円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | 3M / NANO80S |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工済
施工済
窓ガラス4枚(3.2㎡) | 67,200円(税込) |
---|
建物 | 店舗 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | 3M / NANO70S |
窓ガラスの種類と熱割れ計算 | 網入りガラスのため、熱割れ計算のうえ施工 |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
㊧2枚施工済 / ㊨2枚未施工(内観)
手前は施工済 / 奥は未施工(内観)
窓ガラス11枚(12.9㎡) | 270,900円(税込) |
---|
建物 | 戸建て |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 |
施工したフィルム | 3M / (NANOイルミナ)NANOFGIM |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 眩しさ低減 プライバシー保護 |
窓ガラス4枚(4.2㎡) | 113,400円(税込) |
---|
建物 | 法人様事務所 |
---|---|
フィルム施工の目的 | 遮熱 眩しさ低減 |
施工したフィルム | サンゲツ / GF-1114(シャドー20) |
フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 眩しさ低減 プライバシー保護 |
窓ガラス8枚(8.4㎡) | 92,400円(税込) |
---|
遮熱フィルムの施工に関して
ご不明な点・ご相談などございましたらお気軽にお問合せください。
当社は施工現場における様々なリスクによる損害を補償できるよう、損害賠償責任保険に加入しております。
最高1億円まで補償されますので、万が一の場合でもどうぞご安心ください