営業時間
2025年11月12日
| 建物 | 自動車ディーラー店舗 |
| フィルム施工の目的 | 暑さ対策 |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| 窓ガラスの幅(1枚につき) | 約490mm |
| 窓ガラスの高さ(1枚につき) | 約2,060mm |
| 床面から窓の下辺までの高さ | 約2.8m |
| 床面から窓の上辺までの高さ | 約4.9m |
| 床面の状態 | 階段 |
2025年11月12日
| 建物 | 自動車ディーラー店舗 |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し 遮熱 |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 結露低減 |
施工前(外観)
施工後(外観)
| 窓ガラス1枚(0.8㎡) | 11,200円(税込) |
|---|
2025年11月12日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 空き巣対策 |
| 施工したフィルム | リケンテクノス / SS1490C |
| CPマーク対応の有無 | 〇 |
| フィルムの効果 | 防犯 飛散防止 紫外線99%カット |
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
| 窓ガラス14枚(13㎡) | 312,000円(税込) |
|---|
2025年11月12日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 空き巣対策 |
| 施工したフィルム | リケンテクノス / SS1490C |
| CPマーク対応の有無 | 〇 |
| フィルムの効果 | 防犯 飛散防止 紫外線99%カット |
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
| 窓ガラス9枚(4.1㎡) | 98,400円(税込) |
|---|
2025年10月15日
| 建物 | 戸建て |
| フィルム施工の目的 | 遮光 |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| 窓ガラスの幅(1枚につき) | 約1,550mm |
| 窓ガラスの高さ(1枚につき) | 約1,500mm |
| 床面から窓の下辺までの高さ | 約3.3m |
| 床面から窓の上辺までの高さ | 約4.8m |
| 床面の状態 | フラット |
2025年10月15日
| 建物 | 法人事務所 |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 遮熱 眩しさ低減 |
| 施工したフィルム | サンゲツ / GF-1114(シャドー20) |
| フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 眩しさ低減 プライバシー保護 |
施工前(内観)
施工後(内観)
施工済
| 窓ガラス2枚(2.2㎡) | 26,400円(税込) |
|---|
2025年9月24日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 空き巣対策 |
| 施工フィルム | リケンテクノス / SS1490C |
| フィルムの効果 | 防犯 |
取付後
取付後
| ロールカーテン取付(2ヶ所) | 8,000円(税込) |
|---|
2025年9月24日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工したフィルム | グラフィル / GD-51 |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 紫外線99%カット 飛散防止 |
※ホームページ掲載の都合上、写真のサイズを変更しております。
そのためグラデーション部分が本来のデザインと異なった見え方となっています。
施工前(内観)
施工後(内観)
| 窓ガラス2枚(2.4㎡) | 31,680円(税込) |
|---|
2025年9月17日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 眩しさ低減 |
取付前
取付後
取付前
取付後
取付前
取付後(フィルムは未施工)
| ロールカーテン取付(3ヶ所) | 12,000円(税込) |
|---|
2025年9月17日
| 建物 | 戸建て |
| フィルム施工の目的 | 紫外線対策 |
| 施工フィルム | グラフィル / SN50 |
| 窓ガラスの幅(1枚につき) | 約700mm |
| 窓ガラスの高さ(1枚につき) | 約1,700mm |
| 床面から窓の下辺までの高さ | 約3.2m |
| 床面から窓の上辺までの高さ | 約4.9m |
| 床面の状態 | フラット |
2025年9月17日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 紫外線対策 |
| 施工したフィルム | グラフィル / SN50 |
| フィルムの効果 | 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前(内観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(外観)
| 窓ガラス6枚(3.5㎡) | 38,500円(税込) |
|---|
2025年9月1日
| 建物 | マンション(1F) |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 空き巣対策 |
| 施工したフィルム | リケンテクノス / SS1490C |
| CPマーク対応の有無 | 〇 |
| フィルムの効果 | 防犯 飛散防止 紫外線99%カット |
施工後(内観)
施工後(内観)
| 窓ガラス4枚(5.9㎡) | 141,600円(税込) |
|---|
2025年8月18日
| 建物 | 店舗 |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 遮熱 |
| 施工したフィルム | 3M / NANO70S |
| フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工後(外観)
| ショーケースのガラス1枚(1.5㎡) | 42,000円(税込) |
|---|
2025年8月18日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | サンゲツ / GF1877(スリムブロック) |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前
施工後
| 窓ガラス2枚のフィルム施工(0.4㎡) | 6,000円(税込) |
|---|
2025年8月18日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15EX(外貼り) |
| 外貼り施工の理由 | 室内側に防犯フィルム施工のため |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工後(外観)
| 窓ガラス12枚(3.6㎡) | 54,000円(税込) |
|---|
2025年8月5日
| 建物 | 戸建て |
| フィルム施工の目的 | 防災対策 |
| 施工フィルム | グラフィル / SN50 |
| 窓ガラスの幅(1枚につき) | 約1,500mm |
| 窓ガラスの高さ(1枚につき) | 約700mm |
| 床面から窓の下辺までの高さ | 約2.9m |
| 床面から窓の上辺までの高さ | 約3.6m |
| 床面の状態 | フラット |
2025年8月5日
| 建物 | 店舗 |
|---|
| 看板施工 | 15,000円(税込) |
|---|
2025年7月28日
| 建物 | 工場 |
| フィルム施工の目的 | 遮光 |
| 施工フィルム | DYNACAL(ダイナカル) / DC9136M |
| 窓ガラスの幅(1枚につき) | 約800mm |
| 窓ガラスの高さ(1枚につき) | 約600mm |
| 床面から窓の下辺までの高さ | 約5.9m |
| 床面から窓の上辺までの高さ | 約6.5m |
| 床面の状態 | ほぼフラット |
当社は施工現場における様々なリスクによる損害を補償できるよう、損害賠償責任保険に加入しております。
最高1億円まで補償されますので、万が一の場合でもどうぞご安心ください