営業時間
2026年6月7日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 空き巣対策 |
| 施工したフィルム | リケンテクノス / SS1490C |
| CPマーク対応の有無 | 〇 |
| フィルムの効果 | 防犯 飛散防止 紫外線99%カット |
施工済(内観)
施工済(内観)
| 窓ガラス5枚(5.2㎡) | 150,800円(税込) |
|---|
2026年6月6日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 空き巣対策 |
| 施工したフィルム | リケンテクノス / SS1490C |
| CPマーク対応の有無 | 〇 |
| フィルムの効果 | 防犯 飛散防止 紫外線99%カット |
施工済(内観)
施工済(内観)
| 窓ガラス4枚(5.1㎡) | 147,900円(税込) |
|---|
2026年6月6日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し 遮熱 断熱 |
| 施工したフィルム | 3M / RE35AMAR(アンバー35) |
| フィルムの効果 | 遮熱 断熱 紫外線99%カット 飛散防止 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工済(外観)
施工済(内観)
| 窓ガラス4枚(1.5㎡) | 24,585円(税込) |
|---|
2026年5月19日
| 建物 | マンション |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 遮熱 |
| 施工したフィルム | 3M / NANO80S |
| フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工後
| 窓ガラス4枚(5.7㎡) | 119,700円(税込) |
|---|
2026年5月13日
| 建物 | 歯科クリニック |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / FT-03 |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 紫外線99%カット 飛散防止 眩しさ低減 |
剥がし施工前
剥がし施工後
剥がし施工前
剥がし施工後
フィルム施工前
フィルム施工後
フィルム施工済
フィルム施工済
| 窓ガラス8枚のフィルム剥がし(9㎡) | 39,600円(税込) |
|---|
| 窓ガラス8枚のフィルム施工(8.7㎡) | 113,100円(税込) |
|---|
2026年5月11日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 紫外線対策 暑さ対策 |
| 施工したフィルム | グラフィル / RSP35U |
| フィルムの効果 | 遮熱 飛散防止 紫外線99%カット |
㊧施工後 ㊨施工前
施工後
施工前
施工後
| 型板ガラス8枚(6㎡) | 132,000円(税込) |
|---|
2026年5月11日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工前(外観)
施工後(外観)
施工前(内観)
施工後(内観)
| 窓ガラス4枚(6.2㎡) | 93,000円(税込) |
|---|
2026年4月30日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| 足場設置の目的 | エアコン修理 |
| 足場の基本料金 | 45,000円(税込) |
|---|
2026年4月30日
| 建物 | ビル店舗 |
| 施工の目的 | 看板剥がし |
| 床面から看板の下辺までの高さ | 約3.9m |
| 床面から看板の上辺までの高さ | 約4.2m |
| 床面の状態 | 大きな段差あり |
2026年4月20日
| 建物 | 戸建て |
| フィルム施工の目的 | 遮光 |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| 窓ガラスの幅(1枚につき) | 約300mm |
| 窓ガラスの高さ(1枚につき) | 約1,500mm |
| 床面から窓の下辺までの高さ | 約3.2m |
| 床面から窓の上辺までの高さ | 約4.7m |
| 床面の状態 | フラット |
2026年4月14日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 空き巣対策 |
| 施工したフィルム | リケンテクノス / SS1490C |
| CPマーク対応の有無 | 〇 |
| フィルムの効果 | 防犯 飛散防止 紫外線99%カット |
施工済(内観)
施工済(内観)
| 窓ガラス4枚(5.4㎡) | 156,600円(税込) |
|---|
2026年3月30日
| 建物 | 公共施設 |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し 遮熱 遮光 |
| 施工したフィルム | 3M / RE18SIAR(シルバー18) |
| フィルムの効果 | 遮熱 紫外線99%カット 飛散防止 プライバシー保護 眩しさ低減 |
施工済(外観)
施工済(外観)
施工済(外観)
| 窓ガラス42枚(18.1㎡) | 264,803円(税込) |
|---|
2026年3月24日
| 建物 | マンションのエントランスホール |
|---|---|
| 足場設置の目的 | エアコンクリーニング |
| 足場の基本料金 | 45,000円(税込) |
|---|
2026年3月17日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 |
㊧2枚施工済 / ㊨2枚未施工(内観)
| 窓ガラス4枚(4.2㎡) | 63,000円(税込) |
|---|
2026年3月10日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | ガラス面の映り込み低減 |
| 施工したフィルム | 室内側 リケンテクノス / AR-M ガレージ側 リケンテクノス / AR-M |
| フィルムの効果 | 反射低減 飛散防止 紫外線99%カット |
施工前
室内側 施工済
ガレージ側 施工済
| 窓ガラス8枚(11㎡) | 198,000円(税込) |
|---|
2026年3月3日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15+RSP35 |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工後(外観)
RSP15 施工後(外観)
RSP35 施工後(外観)
| 窓ガラス5枚(8.8㎡) | 132,000円(税込) |
|---|
2026年2月18日
| 建物 | 保育園 |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | 3M / SH2FRMLX(フロストミルキー) |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 紫外線99%カット 飛散防止 眩しさ低減 |
施工前(内観)
施工後(内観)
| 窓ガラス4枚のフィルム剥がし(4㎡) | 17,600円(税込) |
|---|
| 窓ガラス4枚のフィルム施工(4㎡) | 83,160円(税込) |
|---|
2026年2月18日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| フィルムの効果 | プライバシー保護 |
施工後(外観)
| 窓ガラス2枚(4.8㎡) | 72,000円(税込) |
|---|
2026年1月31日
| 建物 | 店舗 |
|---|
| 看板施工 | 44,000円(税込) |
|---|
2026年1月31日
| 建物 | マンション |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 紫外線対策 |
| 施工したフィルム | グラフィル / SN50 |
| フィルムの効果 | 紫外線99%カット 飛散防止 |
施工前
施工後
施工前の紫外線量
施工後の紫外線量
| 窓ガラス3枚(3.7㎡) | 44,400円(税込) |
|---|
2026年1月8日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 空き巣対策 |
| 施工したフィルム | リケンテクノス / SS1490C |
| CPマーク対応の有無 | 〇 |
| フィルムの効果 | 防犯 飛散防止 紫外線99%カット |
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
施工済(内観)
| 窓ガラス14枚(8.3㎡) | 240,700円(税込) |
|---|
2025年12月24日
| 建物 | 戸建て |
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / FT-03 |
| 窓ガラスの幅(1枚につき) | 約570mm |
| 窓ガラスの高さ(1枚につき) | 約1,500mm |
| 床面から窓の下辺までの高さ | 約3.2m |
| 床面から窓の上辺までの高さ | 約4.7m |
| 床面の状態 | フラット |
2025年12月24日
| 建物 | マンション |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 遮熱 断熱 紫外線対策 |
| 施工したフィルム | グラフィル / NS70LE |
| フィルムの効果 | 遮熱 |
施工前(内観)
施工後(内観)
| 窓ガラス9枚(5.3㎡) | 106,000円(税込) |
|---|
2025年12月24日
| 建物 | 戸建て |
|---|---|
| フィルム施工の目的 | 防災対策(障子ガラス) |
| 施工したフィルム | グラフィル / SN50 |
| フィルムの効果 | 飛散防止 紫外線99%カット |
施工後
| 窓ガラス4枚(2.7㎡) | 32,400円(税込) |
|---|
2025年12月24日
| 建物 | 戸建て |
| フィルム施工の目的 | 目隠し |
| 施工フィルム | グラフィル / RSP15 |
| 窓ガラスの幅(1枚につき) | 約1,500mm |
| 窓ガラスの高さ(1枚につき) | 約1,500mm |
| 床面から窓の下辺までの高さ | 約3.6m |
| 床面から窓の上辺までの高さ | 約5.1m |
| 床面の状態 | フラット |
当社は施工現場における様々なリスクによる損害を補償できるよう、損害賠償責任保険に加入しております。
最高1億円まで補償されますので、万が一の場合でもどうぞご安心ください